(資料圖片僅供參考)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3272.36點,收于年線之上,漲跌幅-1.12%,A股總成交額為8495.91億元。到目前為止今日有29只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有棒杰股份、國能日新、杭州熱電等,乖離率分別為6.42%、5.54%、4.60%;曼卡龍、中孚信息、康強電子等個股乖離率小,剛剛站上年線。
5月12日突破年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002634 | 棒杰股份 | 9.99 | 3.06 | 7.76 | 8.26 | 6.42 |
301162 | 國能日新 | 13.83 | 7.47 | 82.44 | 87.01 | 5.54 |
605011 | 杭州熱電 | 9.98 | 7.17 | 16.01 | 16.75 | 4.60 |
000531 | 穗恒運A | 4.63 | 1.87 | 6.98 | 7.23 | 3.60 |
300877 | 金春股份 | 3.84 | 5.95 | 16.49 | 17.04 | 3.33 |
000819 | 岳陽興長 | 5.56 | 6.46 | 20.02 | 20.69 | 3.32 |
603779 | 威龍股份 | 10.05 | 2.14 | 6.59 | 6.79 | 3.09 |
000752 | *ST西發(fā) | 3.95 | 1.40 | 4.12 | 4.21 | 2.26 |
603129 | 春風動力 | 3.54 | 0.83 | 133.07 | 135.72 | 1.99 |
301020 | 密封科技 | 2.71 | 2.86 | 19.81 | 20.08 | 1.38 |
002098 | 潯興股份 | 2.13 | 1.56 | 6.14 | 6.22 | 1.26 |
002269 | 美邦服飾 | 3.31 | 5.96 | 1.85 | 1.87 | 1.00 |
600644 | 樂山電力 | 1.12 | 1.21 | 7.17 | 7.24 | 0.95 |
603569 | 長久物流 | 3.60 | 1.17 | 9.13 | 9.21 | 0.93 |
301137 | 哈焊華通 | 1.66 | 12.86 | 15.77 | 15.89 | 0.78 |
002244 | 濱江集團 | 0.84 | 0.62 | 9.53 | 9.60 | 0.71 |
002692 | ST遠程 | 3.73 | 0.62 | 3.87 | 3.89 | 0.55 |
834765 | 美之高 | 0.49 | 0.01 | 6.10 | 6.12 | 0.39 |
002107 | 沃華醫(yī)藥 | 1.93 | 1.44 | 6.33 | 6.35 | 0.28 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 0.22 | 1.06 | 9.13 | 9.16 | 0.28 |
000697 | *ST煉石 | 5.04 | 0.28 | 7.28 | 7.30 | 0.24 |
603060 | 國檢集團 | 0.51 | 0.38 | 11.92 | 11.94 | 0.20 |
301078 | 孩子王 | 13.84 | 15.17 | 12.98 | 13.00 | 0.16 |
871642 | 通易航天 | 0.66 | 0.24 | 7.66 | 7.67 | 0.10 |
603530 | 神馬電力 | 2.03 | 1.01 | 15.06 | 15.07 | 0.07 |
600056 | 中國醫(yī)藥 | 2.91 | 3.49 | 14.83 | 14.84 | 0.06 |
002119 | 康強電子 | 0.48 | 3.22 | 12.61 | 12.61 | 0.04 |
300659 | 中孚信息 | 0.13 | 1.53 | 23.26 | 23.27 | 0.02 |
300945 | 曼卡龍 | 1.25 | 6.45 | 14.61 | 14.61 | 0.01 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
標簽: