(資料圖)
2023年05月15日盤中消息,11時(shí)04分ST九有(600462)觸及跌停板。目前價(jià)格1.97元,下跌4.83%。
其所屬行業(yè)通信設(shè)備目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,燦勤科技、有方科技、中天科技漲幅較大,漲幅分別為:5.47%、5.10%、3.47%。
2023年05月15日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出173.17萬(wàn)元, 占總成交額-39%, 其中超大單凈流入0.00元, 大單凈流出173.17萬(wàn)元, 散戶資金凈流入23.74萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月15日 | -173.17萬(wàn) | -39% | 0.00 | -173.17萬(wàn) | -22.03萬(wàn) | 23.74萬(wàn) |
2023年05月12日 | -16.34萬(wàn) | -4% | 0.00 | -16.34萬(wàn) | -10.16萬(wàn) | -24.55萬(wàn) |
2023年05月11日 | -41.69萬(wàn) | -12% | 0.00 | -41.69萬(wàn) | -61.95萬(wàn) | -10.67萬(wàn) |
2023年05月10日 | 5.69萬(wàn) | 1% | 0.00 | 5.69萬(wàn) | 92.68萬(wàn) | 26.56萬(wàn) |
2023年05月09日 | 20.06萬(wàn) | 2% | 0.00 | 20.06萬(wàn) | -145.36萬(wàn) | 30.58萬(wàn) |
標(biāo)簽: