(資料圖)
已公布分配方案公司中,3258家公司分配方案中包含現(xiàn)金分紅,以每股派現(xiàn)金額與當(dāng)年末收盤價(jià)為基準(zhǔn)計(jì)算, 442只股股息率超3%。
經(jīng)傳多贏股票統(tǒng)計(jì)顯示截至5月26日,滬深兩市共有3308家公司公布了2022年度分配方案, 分配方案中包含現(xiàn)金分紅的有3258家,合計(jì)派現(xiàn)金額1.85萬億元。
以2022年度的每股派現(xiàn)額及當(dāng)年末收盤價(jià)為基準(zhǔn),對(duì)上市公司股息率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),已公布派現(xiàn)方案公司中, 共有442家公司股息率超過3%。其中,潞安環(huán)能股息率最高,2022年度公司分配方案為10派28.5元(含稅), 股息率高達(dá)16.91%,業(yè)績(jī)方面,公司2022年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)141.68億元,同比增長(zhǎng)110.49%; 其次是冀中能源,公司2022年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)44.58億元,同比增長(zhǎng)62.73%,分配方案為10派10.0元(含稅), 股息率達(dá)15.72%;股息率較高的還有恒源煤電、西部礦業(yè)、中遠(yuǎn)??氐?,股息率分別為13.97%、13.73%、 13.51%。
股息率高于3%的公司中,從行業(yè)屬性來看,化工、銀行、醫(yī)藥生物等行業(yè)上榜公司最多, 分別有39家、37家、37家公司上榜。 按板塊分布統(tǒng)計(jì),深滬主板公司有394家,創(chuàng)業(yè)板公司有36家。
高股息率股票一覽
簡(jiǎn)稱 | 2022年度每股派現(xiàn)(元) | 股息率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|
潞安環(huán)能 | 2.85 | 16.91 | 采掘 |
冀中能源 | 1.00 | 15.72 | 采掘 |
恒源煤電 | 1.00 | 13.97 | 采掘 |
西部礦業(yè) | 1.40 | 13.73 | 有色金屬 |
中遠(yuǎn)海控 | 1.39 | 13.51 | 交通運(yùn)輸 |
宇通客車 | 1.00 | 13.32 | 汽車 |
秦安股份 | 1.00 | 12.82 | 汽車 |
山煤國際 | 1.80 | 12.42 | 采掘 |
陜西煤業(yè) | 2.18 | 11.73 | 采掘 |
達(dá)安基因 | 1.75 | 11.25 | 醫(yī)藥生物 |
榮安地產(chǎn) | 0.32 | 10.85 | 房地產(chǎn) |
山西焦煤 | 1.20 | 10.30 | 采掘 |
奧泰生物 | 10.00 | 9.58 | 醫(yī)藥生物 |
大有能源 | 0.43 | 9.33 | 采掘 |
中國神華 | 2.55 | 9.23 | 采掘 |
廈門國貿(mào) | 0.65 | 9.10 | 商業(yè)貿(mào)易 |
廣匯能源 | 0.80 | 8.87 | 化工 |
建業(yè)股份 | 1.92 | 8.82 | 化工 |
百隆東方 | 0.50 | 8.77 | 紡織服裝 |
開灤股份 | 0.58 | 8.55 | 采掘 |
高股息率是上市公司吸引長(zhǎng)期投資者的重要指標(biāo),一般來說,關(guān)注一家公司的股息率不僅只看一年,還要看其持續(xù)性。 經(jīng)傳多贏股票統(tǒng)計(jì)顯示,過去三年股息率均超過3%的公司共有152家。(股事匯)
連續(xù)三年高股息率股票一覽
簡(jiǎn)稱 | 2020年股息率(%) | 2021年股息率(%) | 2022年股息率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
冀中能源 | 9.62 | 18.15 | 15.72 | 采掘 |
恒源煤電 | 5.25 | 7.74 | 13.97 | 采掘 |
陜西煤業(yè) | 8.57 | 11.07 | 11.73 | 采掘 |
中國神華 | 10.05 | 11.28 | 9.23 | 采掘 |
廈門國貿(mào) | 6.89 | 6.93 | 9.10 | 商業(yè)貿(mào)易 |
百隆東方 | 5.00 | 8.49 | 8.77 | 紡織服裝 |
開灤股份 | 4.88 | 6.46 | 8.55 | 采掘 |
富安娜 | 6.53 | 7.03 | 8.49 | 紡織服裝 |
淮北礦業(yè) | 5.81 | 6.26 | 8.20 | 采掘 |
四川路橋 | 5.54 | 3.90 | 8.18 | 建筑裝飾 |
海瀾之家 | 3.99 | 7.96 | 8.11 | 紡織服裝 |
養(yǎng)元飲品 | 4.64 | 7.04 | 8.08 | 食品飲料 |
平煤股份 | 6.07 | 9.08 | 8.05 | 采掘 |
南鋼股份 | 8.01 | 8.11 | 7.94 | 鋼鐵 |
雅戈?duì)?/td> | 6.95 | 7.26 | 7.90 | 房地產(chǎn) |
交通銀行 | 7.08 | 7.70 | 7.87 | 銀行 |
中文傳媒 | 5.45 | 5.50 | 7.84 | 傳媒 |
渝農(nóng)商行 | 4.93 | 6.56 | 7.69 | 銀行 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 5.89 | 7.03 | 7.64 | 銀行 |
皖通高速 | 3.72 | 7.77 | 7.52 | 交通運(yùn)輸 |
華夏銀行 | 4.82 | 6.04 | 7.38 | 銀行 |
中國銀行 | 6.19 | 7.25 | 7.34 | 銀行 |
唐山港 | 8.06 | 7.27 | 7.30 | 交通運(yùn)輸 |
金達(dá)萊 | 3.03 | 3.89 | 7.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
北京銀行 | 6.20 | 6.87 | 7.19 | 銀行 |
大秦鐵路 | 7.43 | 7.50 | 7.19 | 交通運(yùn)輸 |
安正時(shí)尚 | 3.55 | 5.74 | 7.14 | 紡織服裝 |
江蘇銀行 | 5.79 | 6.86 | 7.07 | 銀行 |
山東高速 | 6.15 | 7.75 | 7.03 | 交通運(yùn)輸 |
工商銀行 | 5.33 | 6.33 | 6.99 | 銀行 |
標(biāo)簽: