【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月9日,上海機場(600009)獲外資賣出180.93萬股,占流通盤0.09%。截至目前,陸股通持有上海機場1.7億股,占流通股8.84%,累計持股成本-16.57元。
上海機場最近5個交易日上漲2.13%,陸股通累計凈賣出234.48萬股,占流通盤0.12%,區(qū)間平均賣出價46.09元;最近20個交易日下跌5.49%,陸股通累計凈賣出726.18萬股,占流通盤0.38%,區(qū)間平均賣出價47.66元;最近60個交易日下跌18.96%,陸股通累計凈賣出526.68萬股,占流通盤0.27%,區(qū)間平均賣出價52.41元。
上海機場近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-9 | 1.7億 | 8.84 | -8464.45萬 | -180.93萬 | -16.57 |
2023-6-8 | 1.72億 | 8.94 | 922.0萬 | 19.86萬 | -15.91 |
2023-6-7 | 1.72億 | 8.93 | -1017.44萬 | -22.18萬 | -15.98 |
2023-6-6 | 1.72億 | 8.94 | -2000.51萬 | -44.03萬 | -15.90 |
2023-6-5 | 1.73億 | 8.96 | -331.25萬 | -7.21萬 | -15.74 |
2023-6-2 | 1.73億 | 8.96 | -3490.98萬 | -76.28萬 | -15.72 |
2023-6-1 | 1.73億 | 9.00 | -2159.89萬 | -47.44萬 | -15.45 |
2023-5-31 | 1.74億 | 9.03 | -307.21萬 | -6.63萬 | -15.28 |
2023-5-30 | 1.74億 | 9.03 | -1479.94萬 | -31.94萬 | -15.26 |
2023-5-29 | 1.74億 | 9.05 | 1538.55萬 | 32.61萬 | -15.14 |
標簽: